คณะสงฆ์ภาค ๖

ศูนย์กลางข้อมูลพระพุทธศาสนาและกิจการคณะสงฆ์

ฐานข้อมูลรวม สถิติคณะสงฆ์ภาค ๖

สรุปข้อมูลสถิติแยกตามจังหวัด (ข้อมูลปี พ.ศ. 2568)

ลำดับ รายการข้อมูล ลำปางเชียงรายพะเยาแพร่น่านส่วนกลาง / อื่นๆ รวมภาค ๖ หน่วย
1 วัด (ราษฎร์) 676 921 375 328 409 0 2,709 วัด
2 วัด (พระอารามหลวง) 4 3 1 4 4 0 16 วัด
3 สำนักสงฆ์ 122 158 88 34 71 0 473 สำนัก
4 ที่พักสงฆ์ 151 225 94 63 167 0 700 แห่ง
5 สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด 33 69 11 20 15 0 148 แห่ง
6 สำนักปฏิบัติธรรมประจำอำเภอ 0 18 0 0 10 0 28 แห่ง
7 หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.) 114 114 68 78 78 0 452 ศูนย์
8 อุทยานศึกษาในวัด 15 18 18 26 11 0 88 แห่ง
9 วัดพัฒนาตัวอย่าง 16 20 22 39 17 0 114 วัด
10 วัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่น 10 12 16 25 5 0 68 วัด
11 วัดร้าง 31 11 56 13 2 0 113 วัด
12 พระภิกษุ 2,086 3,132 1,266 1,247 1,104 0 8,835 รูป
13 สามเณร 854 1,918 796 594 959 0 5,121 รูป
14 แม่ชี 0 0 0 0 10 0 10 คน
15 ศิษย์วัด 247 294 65 0 127 0 733 คน
16 พระราชาคณะ 7 9 8 4 6 0 34 รูป
17 พระราชาคณะชั้นสามัญยก 0 0 0 0 2 0 2 รูป
18 พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ 0 0 0 0 2 0 2 รูป
19 พระราชาคณะชั้นราช 0 0 0 0 2 0 2 รูป
20 พระราชาคณะชั้นเทพ 0 0 0 0 0 0 0 รูป
21 พระราชาคณะชั้นธรรม 0 0 0 0 0 0 0 รูป
22 พระครูสัญญาบัตร 284 335 146 170 161 0 1,096 รูป
23 เจ้าอาวาส 656 813 375 318 329 0 2,491 รูป
24 ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส 80 268 60 19 113 0 540 รูป
25 รองเจ้าอาวาส 0 0 0 0 12 0 12 รูป
26 ผู้ช่วยเจ้าอาวาส 0 0 0 0 23 0 23 รูป
27 เจ้าคณะตำบล 122 161 80 63 77 0 503 รูป
28 รักษาการแทนเจ้าคณะตำบล 4 7 6 0 0 0 17 รูป
29 รองเจ้าคณะตำบล 0 24 0 18 5 0 47 รูป
30 ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบล 1 9 0 3 2 0 15 รูป
31 เจ้าคณะตำบลกิตติมศักดิ์ 20 9 12 0 0 0 41 รูป
32 เจ้าคณะอำเภอ 14 18 9 8 16 0 65 รูป
33 ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอ 0 0 0 0 0 0 0 รูป
34 รองเจ้าคณะอำเภอ 15 19 10 8 8 0 60 รูป
35 ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอ 4 5 0 4 1 0 14 รูป
36 เจ้าคณะจังหวัด 1 1 1 1 1 0 5 รูป
37 รองเจ้าคณะจังหวัด 3 4 2 1 2 0 12 รูป
38 ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด 2 3 3 2 0 0 10 รูป
39 ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 2 1 1 0 0 0 4 รูป
40 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ประจำจังหวัด 0 3 0 0 1 0 4 แห่ง
41 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 10 20 9 7 15 0 61 แห่ง
42 สำนักศาสนศึกษา แผนกธรรม 17 24 14 11 17 0 83 แห่ง
43 สำนักศาสนศึกษา แผนกบาลี 8 8 2 9 2 0 29 แห่ง
44 สำนักศาสนศึกษา แผนกธรรมศึกษา 17 16 15 11 0 0 59 แห่ง
45 ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 24 84 23 11 34 0 176 ศูนย์
46 ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ 19 6 12 0 1 0 38 ศูนย์
47 โรงเรียนการกุศลของวัด 7 2 2 0 0 0 11 โรง
48 ศูนย์การเรียนรู้อนุรักฟื้นฟูภาษาล้านนา 0 4 0 0 2 0 6 ศูนย์
49 พระอุปัชฌาย์ 88 101 81 38 41 0 349 รูป
50 พระอุปัชฌาย์สามัญ 80 0 78 0 0 0 158 รูป
51 พระอุปัชฌาย์วิสามัญ 8 0 3 0 0 0 11 รูป
52 พระธรรมทูตปฏิบัติการ ประจำจังหวัด 61 37 37 50 42 0 227 รูป
53 พระธรรมทูตบริหาร ประจำจังหวัด 29 29 6 16 0 0 80 รูป
54 พระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนา 26 7 3 0 0 0 36 รูป
55 พระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนาในพื้นที่เฉพาะ 16 17 12 0 12 0 57 รูป
56 พระบัณฑิตเผยแผ่พระพุทธศาสนา 5 11 3 30 1 0 50 รูป
57 โรงเรียนผู้สูงอายุ 17 0 29 0 0 0 46 โรง
58 พระจริยานิเทศก์ 3 2 2 3 1 0 11 รูป
59 พระปริยัตินิเทศก์ 9 12 10 6 4 0 41 รูป
60 พระธรรมจาริก 2 10 6 0 26 0 44 รูป
61 พระวินยาธิการ 242 338 125 124 154 0 983 รูป
62 พระวิปัสสนาจารย์ 66 77 50 45 0 0 238 รูป
63 กุฏิชีวาภิบาลภิกษุ 4 0 1 0 0 0 5 หลัง
64 พระคิลานุปัฎฐาก 183 0 98 211 76 0 568 รูป
65 สามเณรคิลานุปัฎฐาก 0 0 0 0 41 0 41 รูป
66 ครูพระสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม (จศป.) 39 112 32 26 64 0 273 รูป
67 ครูพระสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี (จศป.) 10 13 5 5 14 0 47 รูป
68 ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 207 408 253 230 247 0 1,345 รูป
69 ครูพระสอนศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 80 162 56 20 99 0 417 รูป
70 ครูพระสอนเด็กก่อนเกณฑ์ 0 0 0 0 1 0 1 รูป
71 พระนักเทศน์ 0 33 0 0 0 0 33 รูป
72 พระผู้ทรงพระปาฎิโมกข์ 0 0 0 0 0 0 0 รูป
ผลรวมสะสมทั้งหมด 6,85110,1354,5563,9434,6460 30,131